
臥式微機控制彈簧扭轉(zhuǎn)試驗機技術(shù)指標(biāo)
型號 | TNS-W500Nmm | TNS-W5000Nmm | TNS-W10Nm | TNS-W20Nm | TNS-W50Nm |
機型 | 臥式 | ||||
扭矩測量范圍 | 500Nmm | 5000Nmm | 10Nm | 20Nm | 50Nm |
扭矩小讀數(shù)值 | 0.01Nmm | 0.1Nmm | 0.01Nm | 0.01Nm | 0.1Nm |
轉(zhuǎn)角小讀數(shù)值 | 0.01° | ||||
示值相對誤差 | ≤±1% (正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)兩個方向) | ||||
重復(fù)性相對誤差 | ≤1%(正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)兩個方向) | ||||
壓盤間距離 | 70 | 200 | |||
試樣夾持方式 | 按用戶彈簧試樣提供芯軸 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2022-09-22彈簧試驗機主要用途及日常維護
- 2022-09-22壓力試驗機應(yīng)該如何操作校準(zhǔn)
- 2022-09-09絕緣子臥式拉力試驗機性能特點
- 2022-09-09端子拉力試驗機基本功能
- 2022-09-09杯突試驗機的操作方法與特點